IMPORTANTE: I veicoli qui indicati per ogni gruppo sono solo un esempio.
Al momento della prenotazione saranno determinanti i dati del veicolo indicati - numero di posti viaggio e letto, pianta - che verranno visualizzati al momento della richesta di disponibilità e la prenotazione.
| = Numero di persone ideale | |
| = Numero massimo di persone aggiuntive | |
| = Bambini |
| Catente de neve (noleggio) | 51,00 € /noleggio |
| Set campeggio | 40,00 € /noleggio |
| Set letto per persona | 51,00 € /noleggio |
| Stoviglie | 35,00 € /noleggio |
| seggiolino per bambini (dai 3 anni in su) | 11,00 € /noleggio |
| seggiolino per bambini (fino a 3 anni) | 22,00 € /noleggio |
| set bango per persona | 16,00 € /noleggio |
Posti letto - viaggio?
Di seguito la lista dei veicoli disponibili con indicazione dei posti viaggio e dei posti letto.
Il numero dei posti letto e viaggio non necessariamente coincide perché la maggior parte di camper ha la possibilità di trasformare la zona pranzo in un letto e quindi potrebbe verificarsi la condizione in cui su un modello mansardato ci sono due posti letto nella mansarda, due nel letto in coda e due nella zona pranzo, ma che i posti viaggio siano solo 4, poiché ogni posti viaggio deve avere la cintura di sicurezza ed essere in senso di marcia.
Si può verificare anche la situazione opposta in cui i posti viaggio sono maggiori dei posti letto.
| Categoria / Gruppo di veicolo |
STANDARD | PLUS | LUXURY |
|---|---|---|---|
| COMPACT | ... | per es. Globebus T 1 | ... |
| FAMILY | per es. GlobeS A 547 | per es. A 5881 HG | per es. GlobeS A 677 |
| COMFORT | per es. T 6501 B | ... | ... |
Il piccolo profilato con 2 posti letto e 4 posti viaggio - Ideale per i viaggi in cittā
| posti letto | 2 |
| posti viaggio | 4 |
| lunghezza/larghezza/altezza | 598/215/262 cm |
| Motor | 2.3 l turbo diesel |
| massa massima ammessa | 3499 kg |
| carico utile | 819 kg |
Un mansardato corto con massimo 4 posti viaggio e letto - Un mansardato ad un prezzo conveniente.
| posti letto | 4 |
| posti viaggio | 4 |
| lunghezza/larghezza/altezza | 598/232/312 cm |
| Motor | 2.3 l turbo diesel |
| massa massima ammessa | 3499 kg |
| carico utile | 879 kg |
| esterno | interno | Pianta | Vista a 360° |
|---|---|---|---|
| anteriore | anteriore | giorno | |
| posteriore | posteriore | notte |
carico utile: Nel carico utile del veicolo non vengono considerati: conducente, carburante, acqua, 2 bombole gas da 11 l, cavi, veranda, portabici e radio CD.
Prezzisono da intendersi in euro, iva inclusa
| Bassa Stagione | 103,00 € |
| Media Stagione | 132,00 € |
| Alta Stagione | 164,00 € |
| Forfait di servizio (una tantum) | 125,00 € |
Un mansardato con massimo 5 posti viaggio e letto - C'č posto per tutta la famiglia
| posti letto | 5 |
| posti viaggio | 5 |
| lunghezza/larghezza/altezza | 643/233/315 cm |
| Motor | 2.3 l turbo diesel |
| massa massima ammessa | 3499 kg |
| carico utile | 574 kg |
Un veicolo lussuoso con 6 posti viaggio e letto - Semplicemente grande con ampio garage
| posti letto | 6 |
| posti viaggio | 6 |
| lunghezza/larghezza/altezza | 697/232/312 cm |
| Motor | 2.3 l turbo diesel |
| massa massima ammessa | 3499 kg |
| carico utile | 794 kg |
Il profilato per gli esigenti - Elegante, veloce e spazioso
| posti letto | 4 |
| posti viaggio | 4 |
| lunghezza/larghezza/altezza | 698/233/287 cm |
| Motor | 2.3 l turbo diesel |
| massa massima ammessa | 3499 kg |
| carico utile | 599 kg |